Course | D+/Km | Niveau de difficulté | Terrain | Exigences | Performances dernier coureur* | Performances premier coureur* | ||||||||
2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||
Tour du Néouvielle | 56 | Peu difficile | Pistes et sentiers. Quelques zones dans pierriers | Max 4h30 entre 2 ravitaillements – altitude max 2500 m – uniquement de jour – météo pouvant être difficile : pluie, vent, grêle, orage | 29 | 31 | 30 | 29 | 29 | 83 | 82 | 79 | 79 | 79 |
Tour de la Géla | 80 | Peu difficile | Pistes, sentiers et hors sentiers. Un passage un peu aérien | Max 4h15 entre 2 ravitaillements – altitude max 2750 m – uniquement de jour – météo pouvant être difficile : pluie, vent, grêle, orage | 34 | 33 | 33 | NA | NA | 77 | 88 | 80 | NA | NA |
Tour du Moudang | 57 | Peu difficile | Pistes, sentiers et hors sentiers. Un passage un peu aérien | Max 4h45 entre 2 ravitaillements – altitude max 2500 m – Fin de nuit – Météo pouvant être difficile : pluie, vent, grêle, orage | 31 | 32 | NA | NA | NA | 76 | 76 | NA | NA | NA |
Tour des Lacs | 64 | Assez difficile | Pistes et sentiers. Plusieurs zones dans pierriers. Longues montées | Max 4h45 entre 2 ravitaillements – altitude max 2900 m – De jour et de nuit – Météo pouvant être difficile : pluie, vent, grêle, orage, températures négatives | 31 | 32 | 35 | 40 | 36 | 85 | 89 | 87 | 75 | 94 |
Tour des Cirques | 60 | Assez difficile | Pistes et sentiers. Quelques zones dans pierriers. 2 passages un peu aériens. | Max 6h entre 2 ravitaillements – altitude max 2550 m – De jour et de nuit – Météo pouvant être difficile : pluie, vent, grêle, orage, températures négatives | 43 | 39 | 35 | 36 | 35 | 90 | 77 | 91 | 83 | 90 |
Ultra Tour en relais de 4 équipes | Assez difficile | Pistes et sentiers. Plusieurs zones dans pierriers. Longues montées | Max 5h entre 2 ravitaillements – altitude max 2900 m – De jour et de nuit – Météo pouvant être difficile : pluie, vent, grêle, orage, températures négatives | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ultra Tour 160 | 61 | Difficile | Pistes et sentiers. Plusieurs zones dans pierriers. Longues montées | Max 5h entre 2 ravitaillements – altitude max 2900 m – De jour et de nuit – Météo pouvant être difficile : pluie, vent, grêle, orage, températures négatives | 40 | 40 | NA | 42 | NA | 74 | 84 | NA | 82 | NA |
* Résultats issus de