Grand Raid des Pyrénées Nos vemos en 2024 del 21 al 25 de agosto

2024 – El «Tour des Lacs»

Atención: la ruta incluye muchos tramos de senderos de montaña donde no es fácil correr, especialmente en la zona de Néouvielle, alrededor del Col de Bastanet y la Hourquette Nère.

Lea el reglamento de la carrera incluyendo material obligatorio y recomendado AQUI

Puede consultar el programa detallado AQUI

Composición de los avituallamientos

Los suministros reales pueden diferir de esta lista indicativa y se actualizarán regularmente en el sitio web y durante la sesión informativa.

Lista en el horario al final de la página con la leyenda debajo

Icono Contenido planificado
Agua sin gas
Agua con gas y coca cola
Sopa
Salchicha o jamón crudo, frutos secos, pasteles salados, bizcocho
Naranjas, plátanos, pan, queso, jamón
pastas, compotas
Cama plegable y mantas
Ducha fría
Autobús de repatriación

Los horarios de carrera son los siguientes, la salida es el sábado : 

Km    Alt     D+      D-     
Vielle Aure 0,0 791 Salida 0 0 5:00 5:00
Pla d’Adet 8,0 1594 803 0 5:45 6:45
Cabane de Tortes 11,5 1810 1099 80 6:04 7:28
Col de Portet 13,6 2214 1503 80 6:31 8:31
Restaurant Merlans 15,1 2037 1503 257 6:37 8:45 8:45
Refuge de Bastan 18,8 2248 1741 284 7:00 9:40
Col de Bastanet 20,7 2509 2002 284 7:21 10:29
Lac de la Hourquette 21,1 2410 2002 383 7:24 10:36
Refuge de Campana du Cloutou 22,7 2215 2002 578 7:32 10:58
Hount Nègre 26,4 1855 2019 955 7:54 11:49
Les Passet 27,0 1690 2019 1120 7:58 11:59
Serpolet 28,7 2070 2399 1120 8:23 13:01
La Mongie 29,9 1735 2399 1455 8:32 13:23 13:30
Pont des Vasquès 32,3 1560 2453 1684 8:47 14:00
Col de Sencours 37,1 2379 3272 1684 9:39 16:11 16:15
Pic du Midi 40,3 2876 3769 1684 10:03 17:13 17:15
Col de Sencours 43,6 2379 3769 2181 10:18 17:51 18:00
Stèle 46,8 1902 3769 2658 10:36 18:38
Tournaboup Entrée 50,3 1450 3769 3110 10:55 19:28 19:30
Tournaboup Sortie 50,3 1450 3769 3110 10:55 19:58 20:00
Pountou 52,7 1740 4059 3110 11:15 20:53
Cabane d’Aygues cluses 56,7 2156 4475 3110 11:57 22:47 22:45
Hourquette Nère 58,8 2465 4784 3110 12:18 23:43
Lac de Port Bielh 60,1 2304 4784 3271 12:25 0:03
Abri de Port Bielh 61,3 2105 4784 3470 12:32 0:23
Cabane de la Lude 64,2 1835 4784 3740 12:53 1:20
Restaurant Merlans 66,8 2037 4986 3740 13:14 2:20 2:20
Col de Portet 68,2 2214 5163 3740 13:24 2:49
Cap de Pède 74,0 1575 5163 4379 13:57 4:24
Soulan 75,1 1325 5163 4629 14:05 4:46
Vignec 78,5 823 5163 5131 14:23 5:40
Vielle Aure 80,2 791
5163 5163 14:30 6:00 6:00