traduire les boutons si nécessaire
| Règlement des courses | Parcours | Programme détaillé |
| Matériel obligatoire et recommandé | Construire son roadbook | Liste des inscrits |
Nota: la ruta incluye muchas partes en senderos de montaña donde no es fácil correr, especialmente hacia el Port de Bataillence y el Port Vieux.
Composición de los avituallamientos
Los suministros reales pueden diferir de esta lista indicativa y se actualizarán regularmente en el sitio web y durante la sesión informativa.
Lista en el horario al final de la página con la leyenda debajo
| Icono | Contenido planificado |
| Agua sin gas | |
| Agua con gas y coca cola | |
| Sopa | |
| Salchicha o jamón crudo, frutos secos, pasteles salados, bizcocho | |
| Naranjas, plátanos, pan, queso, jamón | |
| pastas, compotas | |
| Cama plegable y mantas | |
| Ducha fría | |
| Autobús de repatriación |
Los horarios de carrera son los siguientes, la salida es el jueves :
| Km | Alt | D+ | D- | |||||
| Vielle-Aure | 0,0 | 791 | Départ | 0 | 0 | 5:00 | 5:00 | |
| Vignec | 1,9 | 820 | 29 | 0 | 5:06 | 5:14 | ||
| Chemin de Traoues | 6,0 | 966 | 175 | 0 | 5:25 | 5:59 | ||
| Eget Village | 7,5 | 1079 | 288 | 0 | 5:35 | 6:22 | ||
| Eget Cité | 8,6 | 1012 | 288 | 67 | 5:40 | 6:32 | ||
| Pont d’Eget | 9,2 | 1064 | 340 | 67 | 5:43 | 6:40 | ||
| Pont de Moudang | 10,6 | 1080 | 356 | 67 | 5:48 | 6:52 | ||
| Centre de vacances | 13,2 | 1325 | 601 | 67 | 6:04 | 7:29 | 7:30 | |
| Chaubère | 14,6 | 1403 | 679 | 67 | 6:11 | 7:46 | ||
| Chapelle des Templiers | 15,0 | 1370 | 679 | 100 | 6:13 | 7:51 | ||
| Passerelle | 18,3 | 1673 | 982 | 100 | 6:36 | 8:44 | ||
| Port Vieux | 23,3 | 2384 | 1693 | 100 | 7:21 | 10:33 | ||
| Pic de l’Aiguillette | 23,8 | 2461 | 1770 | 100 | 7:27 | 10:48 | ||
| Tunnel de Bielsa | 26,2 | 1820 | 1770 | 741 | 7:43 | 11:29 | 11:30 | |
| Intersection Port de Bataillence | 27,9 | 2240 | 2190 | 741 | 8:06 | 12:26 | ||
| Port de Bataillence | 29,7 | 2465 | 2415 | 741 | 8:26 | 13:15 | ||
| Lac de Héchempy | 30,4 | 2311 | 2415 | 895 | 8:31 | 13:29 | ||
| Granges de Moudang | 35,2 | 1545 | 2415 | 1661 | 9:01 | 14:45 | ||
| Pont de Moudang | 40,5 | 1080 | 2415 | 2126 | 9:25 | 15:48 | ||
| Fabian | 43,0 | 1190 | 2525 | 2126 | 9:38 | 16:24 | 16:30 | |
| Pont de Couplan | 46,3 | 1405 | 2785 | 2171 | 10:03 | 17:30 | ||
| Chalet refuge de l’Oule | 49,0 | 1820 | 3218 | 2189 | 10:36 | 19:02 | ||
| Restaurant Merlans | 50,9 | 2035 | 3433 | 2189 | 10:52 | 19:46 | 19:45 | |
| Col de Portet | 52,4 | 2214 | 3612 | 2189 | 11:03 | 20:16 | ||
| D123 | 56,4 | 1492 | 3612 | 2911 | 11:25 | 21:19 | ||
| Vignec | 61,9 | 823 | 3612 | 3580 | 11:53 | 22:41 | ||
| Vielle-Aure | 63,6 | 791 | 3612 | 3612 | 12:00 | 23:00 | 23:00 |






































