
Le parcours est susceptible d'être modifié pour des raisons administratives, pratiques ou liées à l’état des sentiers. Certains passages empruntent des terrains privés et ne seront accessibles qu’au moment de la course. (A l’arrivée dans Luz Saint-sauveur)
Attention, le parcours comporte de nombreuses portions sur sentier de montagne où il est difficile de courir, notamment dans la zone du Néouvielle, autour du refuge de la Glère et de la Hourquette Nère.
Le départ est donné vendredi à 7 h 00 à Piau-Engaly pour un parcours d'environ 125 kilomètres avec 7 000 mètres de dénivelé positif et 8 000 mètres de dénivelé négatif.
Le parcours commence par une boucle sur les hauteurs de la station afin d'admirer le cirque de Barroude et d'étaler le peloton. Après un passage au ravitaillement, les coureurs entrent dans le parc national des Pyrénées en direction du port de Campbieil, d'où l'on peut apercevoir le Vignemale. Une fois le point le plus haut du parcours atteint, une très longue descente permet de rejoindre Gèdre.
Après le ravitaillement, une montée tranquille mène au plateau de Saugué, face au cirque de Gavarnie. On rejoint ensuite le village de Gavarnie. Depuis le village, on rejoint le fond du cirque, à proximité de la grande cascade. Un sentier en balcon mène au refuge des Espuguettes, puis une montée raide permet de franchir la Hourquette d'Alans et d'entrer dans le cirque d'Estaubé. Après avoir longé le barrage des Gloriettes, on revient pour la deuxième fois au ravitaillement de Gèdre. Une succession de petites montées et descentes en sous-bois nous fait ensuite rejoindre la base vie de Luz.
On monte ensuite longuement jusqu'au refuge de la Glère, puis on rejoint Tournaboup. Une longue montée vous attend ensuite, en passant par le ravitaillement d'Aygues Cluses, puis en continuant l'ascension jusqu'à la Hourquette Nère. Une descente vous mènera jusqu’au lac de l’Oule. Dernière montée pour rejoindre le col de Portet, en passant par le ravitaillement des Merlans, puis dernière longue descente pour revenir à Vielle-Aure.
Les meilleurs pourraient boucler le parcours en moins de 17 heures, tandis que la barrière horaire est fixée de manière que les derniers terminent en 41 heures.
Les horaires de la course sont les suivants, le départ étant le vendredi :
| Km | Alt | D+ | D- | |||||
| Piau | 0,0 | 1859 | 0 | 0 | 7:00 | 7:00 | ||
| Haut Ramondia | 4,3 | 2341 | 482 | 0 | 7:27 | 8:01 | ||
| Piau | 7,1 | 1859 | 482 | 482 | 7:42 | 8:36 | 8:45 | |
| Port de Campbieil | 13,7 | 2596 | 1252 | 515 | 8:40 | 10:46 | ||
| Gèdre aller | 24,6 | 1010 | 1252 | 2101 | 9:43 | 13:11 | 13:15 | |
| Gite de Saugué | 30,3 | 1636 | 1934 | 2157 | 10:36 | 15:10 | ||
| Gavarnie | 34,6 | 1375 | 2029 | 2513 | 11:01 | 16:07 | 16:15 | |
| Hotellerie du Cirque | 38,3 | 1570 | 2224 | 2513 | 11:25 | 17:04 | ||
| Chalet de Pailla | 40,5 | 1750 | 2404 | 2513 | 11:44 | 17:46 | ||
| Refuge d'Espuguettes | 42,3 | 2027 | 2681 | 2513 | 12:02 | 18:29 | 18:30 | |
| Hourquette d'Alans | 44,8 | 2430 | 3084 | 2513 | 12:31 | 19:36 | ||
| Lac des Gloriettes | 52,3 | 1675 | 3084 | 3268 | 13:17 | 21:21 | ||
| Gèdre retour | 58,7 | 1010 | 3169 | 4018 | 14:01 | 23:05 | 23:15 | |
| Arrode | 64,3 | 1415 | 3659 | 4103 | 14:55 | 1:11 | ||
| Sia | 66,5 | 840 | 3659 | 4678 | 15:13 | 1:53 | ||
| Croix de Sia | 68,7 | 1050 | 3889 | 4698 | 15:33 | 2:41 | ||
| Luz St-Sauveur | 73,2 | 692 | 3952 | 5119 | 16:00 | 3:44 | 3:45 | |
| Luz St-Sauveur | 73,2 | 692 | 3952 | 5119 | 16:00 | 4:14 | 4:15 | |
| Soubralets | 77,4 | 1410 | 4700 | 5149 | 16:52 | 6:17 | ||
| Ruisseau de Boulou | 80,3 | 1470 | 4800 | 5189 | 17:12 | 7:03 | ||
| Cabane de Sardiche | 81,1 | 1625 | 4955 | 5189 | 17:23 | 7:31 | ||
| Refuge de la Glère | 86,3 | 2140 | 5585 | 5304 | 18:33 | 10:16 | ||
| Tournaboup Entrée | 94,7 | 1460 | 5645 | 6044 | 19:27 | 12:25 | 12:30 | |
| Tournaboup Sortie | 94,7 | 1460 | 5645 | 6044 | 19:27 | 12:55 | 13:00 | |
| Refuge d'Aygues cluses | 101,2 | 2145 | 6340 | 6054 | 20:45 | 16:04 | 16:15 | |
| Hourquette Nère | 103,3 | 2465 | 6660 | 6054 | 21:12 | 17:08 | ||
| Cabane de la Lude | 108,8 | 1835 | 6660 | 6684 | 21:56 | 18:56 | ||
| Restaurant Merlans | 111,6 | 2039 | 6884 | 6704 | 22:25 | 20:07 | 20:15 | |
| Col de Portet | 113,1 | 2214 | 7059 | 6704 | 22:39 | 20:40 | ||
| Cap de Pède | 118,9 | 1575 | 7059 | 7343 | 23:20 | 22:22 | ||
| Soulan | 120,0 | 1325 | 7059 | 7593 | 23:30 | 22:45 | ||
| Vignec | 123,0 | 835 | 7059 | 8083 | 23:51 | 23:38 | ||
| Vielle Aure | 124,8 | 791 | 7059 | 8127 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Sera mis à jour en juin

Sera mis à jour en Juin
Pour récupérer le fichier gpx, cliquer sur
puis sur
ici: https://trail-passion.net/trace/?id=79696






































