
Le parcours est susceptible d'être modifié pour des raisons administratives, pratiques ou liées à l’état des sentiers.
Attention, le parcours comporte de nombreuses portions sur sentier de montagne où il est difficile de courir, notamment dans la zone du Néouvielle, autour du col de Bastanet et de la Hourquette Nère.
Le départ est donné samedi à 5 heures depuis la place de Vielle Aure pour un parcours d'environ 80 kilomètres et 5 100 mètres de dénivelé.
Les coureurs monteront d'abord par des routes carrossables, puis par des pistes de ski, jusqu'au col du Portet. Ils passeront par le ravitaillement des Merlans avant d'entrer dans le secteur du Néouvielle en rejoignant le col de Bastanet. Une fois le col atteint, une belle descente est au programme, avec un passage au point d'eau du refuge de Campana de Cloutou, puis un enchaînement de lacs. Une fois le réservoir des Laquets atteint, le redouté mur du Serpolet vous attend. La descente vers le ravitaillement de La Mongie est assez raide.
Une fois le ravitaillement passé, une petite descente vers le pont des Vaquès vous amène au pied de la longue montée vers le ravitaillement du col de Sencours, puis le sommet du pic du Midi de Bigorre, à 2 877 mètres d'altitude. À la descente, vous repasserez par le col de Sencours, puis rejoindrez le ravitaillement de Tournaboup. Vous retournerez dans la zone du Néouvielle en passant par le ravitaillement d'Aygues Cluses, puis en continuant l’ascension jusqu’à la Hourquette Nère. Une longue descente vous mènera jusqu’au lac de l’Oule, d'abord à découvert, puis dans la sapinière de Bastanet. Dernière montée pour rejoindre le col de Portet, en repassant par le ravitaillement des Merlans, puis dernière longue descente par le cap de Pède, qui ramène à Vielle-Aure.
Les meilleurs pourraient boucler le parcours en moins de 10 heures, tandis que la barrière horaire est réglée pour que les derniers terminent en moins de 25 heures.
Les horaires de la course sont les suivants, le départ étant le samedi :
| Km | Alt | D+ | D- | |||||
| Vielle-Aure | 0,0 | 791 | 0 | 0 | 5:00 | 5:00 | ||
| Pla d'Adet | 8,1 | 1636 | 845 | 0 | 5:47 | 6:50 | ||
| Cabane de Tortes | 12,0 | 1810 | 1129 | 110 | 6:07 | 7:38 | ||
| Col de Portet | 14,1 | 2214 | 1533 | 110 | 6:34 | 8:40 | ||
| Restaurant Merlans | 15,6 | 2037 | 1533 | 287 | 6:40 | 8:54 | 9:00 | |
| Refuge de Bastan | 19,3 | 2248 | 1771 | 314 | 7:03 | 9:50 | ||
| Col de Bastanet | 21,2 | 2509 | 2032 | 314 | 7:24 | 10:40 | ||
| Lac de la Hourquette | 21,5 | 2410 | 2032 | 413 | 7:27 | 10:47 | ||
| Refuge de Campana du Cloutou | 23,3 | 2215 | 2032 | 608 | 7:37 | 11:11 | ||
| Hount Nègre | 27,0 | 1855 | 2049 | 985 | 7:58 | 12:03 | ||
| Les Passet | 27,5 | 1690 | 2049 | 1150 | 8:02 | 12:12 | ||
| Serpolet | 29,2 | 2070 | 2429 | 1150 | 8:27 | 13:15 | ||
| La Mongie | 30,5 | 1735 | 2429 | 1485 | 8:37 | 13:40 | 13:45 | |
| Lac du barrage de Castillon | 31,9 | 1629 | 2429 | 1591 | 8:44 | 13:57 | ||
| Cote 1681 | 32,2 | 1677 | 2477 | 1591 | 8:47 | 14:04 | ||
| Pont des Vasquès | 32,9 | 1560 | 2477 | 1708 | 8:51 | 14:14 | ||
| Passade de Sencours | 34,5 | 1826 | 2743 | 1708 | 9:06 | 14:53 | ||
| Col de Sencours | 37,6 | 2379 | 3296 | 1708 | 9:38 | 16:14 | 16:15 | |
| Pic du Midi | 40,8 | 2876 | 3793 | 1708 | 10:03 | 17:17 | ||
| Col de Sencours | 44,0 | 2370 | 3793 | 2214 | 10:17 | 17:55 | 18:00 | |
| Stèle | 47,5 | 1900 | 3793 | 2684 | 10:37 | 18:45 | ||
| Tournaboup Entrée | 50,9 | 1450 | 3793 | 3134 | 10:54 | 19:30 | 19:30 | |
| Tournaboup Sortie | 50,9 | 1450 | 3793 | 3134 | 10:54 | 20:00 | 20:00 | |
| Pountou | 53,5 | 1740 | 4083 | 3134 | 11:15 | 20:57 | ||
| Refuge d'Aygues cluses | 57,3 | 2156 | 4499 | 3134 | 11:57 | 22:49 | 23:00 | |
| Hourquette Nère | 59,3 | 2465 | 4808 | 3134 | 12:17 | 23:44 | ||
| Lac de Port Bielh | 60,7 | 2304 | 4808 | 3295 | 12:25 | 0:06 | ||
| Abri de Port Bielh | 61,9 | 2105 | 4808 | 3494 | 12:32 | 0:26 | ||
| Cabane de la Lude | 64,8 | 1835 | 4808 | 3764 | 12:53 | 1:23 | ||
| Restaurant Merlans | 67,4 | 2037 | 5010 | 3764 | 13:14 | 2:23 | 2:30 | |
| Col de Portet | 68,9 | 2214 | 5187 | 3764 | 13:25 | 2:54 | ||
| Cap de Pède | 74,7 | 1575 | 5187 | 4403 | 13:58 | 4:29 | ||
| Soulan | 75,8 | 1325 | 5187 | 4653 | 14:06 | 4:51 | ||
| Vignec | 78,8 | 823 | 5187 | 5155 | 14:23 | 5:41 | ||
| Vielle-Aure | 80,5 | 791 | 5187 | 5187 | 14:30 | 6:00 | 6:00 |
Sera mis à jour en juin

Pour récupérer le fichier gpx, cliquer sur
puis sur
ici: https://trail-passion.net/trace/?id=79694






































