Grand Raid des Pyrénées Nos vemos en 2024 del 21 al 25 de agosto

Ultra tour solo – 160 km

descente vers campana
22/08
10000mD+
800
El Ultra 160 forma parte del World Trail Major Series

Salida viernes a las 5h00 desde la plaza de Vielle Aure. Los corredores subirán por carreteras transitables y pistas de esqui hasta el col de Portet para entrar en la zona del Néouvielle pasando por el col de Bastanet pasando el temido Serpolet para llegar a La Mongie. Subida al col de Sencours al pie del pic du Midi. Una serie de collados par llegar a Hautacam : Bonida, Aoube, Bareilles, Ouscouaou. Bajada hasta Pierrefitte (primera base de vida).

Una amplia ronda del Cabaliros conduce a Estaing pasando por el mitico turon de Bene. Paso por el col d’ilheou y el refugio para llegar a Cauterets. Desde Cauterets, paso por el col du Riou y bajada hasta Luz saint sauveur (segunda base de vida).

Subida orilla derecha del bastan hacia Tournaboup pasando por Viey, Sers y las alturas de Barèges. Subida para volver en la zona del Néouvielle subiendo la hourquette Nère para llegar al col de Portet. Ultima bajada hasta Vielle Aure.

Los mejores podrían poner menos de 24 horas. El corte de tiempo se calcula para una llegada en 49 horas.

Les horaires de la course sont les suivants, le départ étant le vendredi :

 

Km    Alt    D+      D-     
Vielle Aure 0,0 791   0 0 5:00 5:00  
Pla d'Adet 8,1 1610   819 0 5:53 6:42  
Col de Portet 13,8 2214   1513 90 6:38 8:09  
Restaurant Merlans 15,3 2045 1513 259 6:45 8:22 8:30
Refuge de Bastan 19,1 2245   1758 304 7:11 9:13  
Col de Bastanet 21,1 2509   2022 304 7:35 10:00  
Refuge de Campana du Cloutou 23,2 2215 2022 598 7:49 10:27  
Les Passets 27,5 1680   2032 1143 8:17 11:22  
Serpolet 29,3 2080   2432 1143 8:47 12:20  
La Mongie 30,6 1735 2432 1488 8:58 12:42 13:00
Pont des Vasquès 33,1 1560   2480 1711 9:13 13:12  
Col de Sencours 38,3 2378 3298 1711 10:08 15:00 15:00
Lac d'Oncet 39,0 2340   3298 1749 10:12 15:07  
Col de la Bonida 40,6 2309   3298 1780 10:21 15:24  
Lac d'Aouda 42,3 2220   3298 1869 10:32 15:47  
Col d'Aoube 43,1 2370   3448 1869 10:43 16:08  
Descente Aoube 44,0 2210   3448 2029 10:49 16:20 16:20
Lac Bleu 46,4 1968   3448 2271 11:04 16:50  
Col de Bareilles 48,9 2244   3724 2271 11:28 17:38  
lac d'Ourrec 51,8 1678   3724 2837 11:47 18:16  
Hourquette d'Ouscouaou 53,3 1880   3926 2837 12:02 18:46  
Hautacam 58,1 1514 3946 3223 12:30 19:41 19:45
D921 67,5 480   3946 4257 13:30 21:42  
Haut conduite forcée 67,9 515   3981 4257 13:33 21:49  
Pierrefitte Entrée 69,0 485 3981 4287 13:38 21:59 22:00
Pierrefitte Sortie 69,0 485   3981 4287 13:38 22:29 22:30
Pouy Dromidé 77,7 1667   5163 4287 15:16 1:48  
Cazanove 82,6 946   5183 5028 15:51 2:58  
Estaing 84,3 989 5238 5040 16:02 3:21 3:30
Lac d'Estaing 89,2 1189   5438 5040 16:32 4:23  
Col d'Ilhéou 94,2 2256   6505 5040 17:42 6:48  
Refuge d'Ilhéou 96,7 1975 6505 5321 18:00 7:25  
Parking Cambasque 101,5 1350   6505 5946 18:29 8:25  
Cauterets 104,6 933 6505 6363 18:50 9:09 9:15
Col de Riou 112,8 1949   7546 6388 20:20 12:17  
Béderet 114,1 1740 7546 6597 20:29 12:37  
Grust 118,6 988   7546 7349 21:03 13:48  
Sazos 119,8 847   7546 7490 21:11 14:06  
Sassis 121,0 666   7546 7671 21:20 14:24  
Luz Saint Sauveur Entrée 122,4 695 7575 7671 21:29 14:44 15:00
Luz Saint Sauveur Sortie 122,4 695   7575 7671 21:29 15:14 15:30
Viey 126,2 977   7899 7713 22:03 16:26  
Sers 127,7 1132   8054 7713 22:20 17:03  
Tournaboup Entrée 134,6 1455 8433 7769 23:14 19:00 19:15
Tournaboup Sortie 134,6 1455   8433 7769 23:14 19:30 19:45
Pountou 137,2 1741   8719 7769 23:43 20:31  
Cabane de la Pègue 139,5 1970   8948 7769 0:14 21:39  
Refuge d'Aygues Cluses 141,1 2143 9121 7769 0:37 22:29 22:45
Hourquette Nère 143,2 2465   9443 7769 1:04 23:30  
Cabane de la Lude 148,7 1835   9443 8399 1:51 1:12  
Restaurant Merlans 151,4 2035 9648 8404 2:19 2:16 2:30
Col de Portet 152,9 2215   9828 8404 2:34 2:48  
Vignec 163,2 823   9828 9796 3:51 5:41  
Vielle-Aure 164,9 791 9828 9828 4:00 6:00 6:00

 

n