El recorrido puede sufrir modificaciones posteriores por motivos administrativos, prácticos o relacionados con el estado de los senderos. Algunos tramos discurren por terrenos privados y solo serán accesibles durante la carrera (en Villelongue, a lo largo de la carretera D 913, y a la llegada a Luz Saint-Sauveur).
Cuidado: el recorrido incluye muchas partes en senderos de montaña donde no es fácil correr, especialmente en las zonas de la Hourquette Nère y del col de Bastanet.
La salida se dará el viernes a las 5 de la mañana desde la plaza de Vielle Aure para un recorrido de unos 174 kilómetros y 10 400 metros de desnivel positivo y negativo.
Los corredores subirán por carreteras transitables y luego por pistas de esquí hasta el Col du Portet. Pasarán por el avituallamiento de Les Merlans antes de entrar en el sector del Néouvielle y llegar al Col de Bastanet. Una vez alcanzado el puerto, les espera un bonito descenso con paso por el abrevadero del refugio de Campana de Cloutou y una sucesión de lagos. Una vez alcanzado el embalse de los lagos, les espera la temida pared del Serpolet. El descenso hacia el avituallamiento de La Mongie es bastante empinado.
Pasado el avituallamiento, un pequeño descenso hacia el Pont des Vasquès les llevará al pie de la larga subida hacia el avituallamiento del Col de Sencours y luego a la cima du pic du Midi de Bigorre, a 2877 metros de altitud. En el descenso, volverá a pasar por el Col de Sencours antes de encadenar los puertos de Bonida, Aoube, Bareilles y Ouscouaou para llegar a Hautacam.
Descenso a Pierrefitte, donde se encuentra la primera base de vida.
Una amplia vuelta por el Cabaliros conduce al lac de Estaing por el mítico Turon de Bene y el GR del Val d'Azun, y luego a Cauterets por el Col d'Ilhéou y el refugio del mismo nombre. Desde Cauterets, hay que cruzar el Col de Riou antes de llegar a Luz Saint Sauveur, segunda base de vida, pasando por los pueblos de Grust, Sazos y Sassis.
A continuación, se sube por la orilla derecha del Bastan pasando por Viey, Sers y las alturas de Barèges antes de llegar al aparcamiento de Tournaboup. Última parada antes de volver a la zona de Néouvielle para pasar por el avituallamiento de Aygues Cluses y luego por la Hourquette Nère. Un largo descenso nos llevará al lac de l'Oule y luego volveremos a subir hacia el Col de Portet pasando por el avituallamiento de Les Merlans. El último descenso por la cresta del Cap de Pède nos lleva de vuelta a Vielle Aure.
Los mejores podrían tardar menos de 24 horas, mientras que el límite de tiempo está fijado para que los últimos terminen en menos de 50 horas.
Les horaires de la course sont les suivants, le départ étant le vendredi :
| Km | Alt | D+ | D- | |||||
| Vielle Aure | 0,0 | 791 | 0 | 0 | 5:00 | 5:00 | ||
| Pla d'Adet | 8,1 | 1636 | 845 | 0 | 5:54 | 6:44 | ||
| Col de Portet | 14,3 | 2214 | 1528 | 105 | 6:40 | 8:14 | ||
| Restaurant Merlans | 15,8 | 2045 | 1528 | 274 | 6:47 | 8:27 | 8:30 | |
| Refuge de Bastan | 19,6 | 2245 | 1773 | 319 | 7:13 | 9:18 | ||
| Col de Bastanet | 21,6 | 2509 | 2037 | 319 | 7:37 | 10:05 | ||
| Refuge de Campana du Cloutou | 23,7 | 2215 | 2037 | 613 | 7:51 | 10:32 | ||
| Les Passets | 28,0 | 1680 | 2047 | 1158 | 8:19 | 11:26 | ||
| Serpolet | 29,8 | 2080 | 2447 | 1158 | 8:49 | 12:24 | ||
| La Mongie | 31,1 | 1735 | 2447 | 1503 | 8:59 | 12:45 | 13:00 | |
| Pont des Vasquès | 33,6 | 1560 | 2495 | 1726 | 9:15 | 13:15 | ||
| Col de Sencours | 38,9 | 2378 | 3313 | 1726 | 10:10 | 15:02 | 15:00 | |
| Pic du Midi | 42,2 | 2876 | 3811 | 1726 | 10:37 | 15:56 | ||
| Col de Sencours | 45,5 | 2370 | 3811 | 2232 | 10:53 | 16:28 | 16:30 | |
| Lac d'Oncet | 46,2 | 2340 | 3811 | 2262 | 10:57 | 16:35 | ||
| Col de la Bonida | 47,8 | 2309 | 3811 | 2293 | 11:06 | 16:52 | ||
| Lac d'Aouda | 49,5 | 2220 | 3811 | 2382 | 11:17 | 17:15 | ||
| Col d'Aoube | 50,3 | 2370 | 3961 | 2382 | 11:28 | 17:36 | ||
| Descente Aoube | 51,2 | 2210 | 3961 | 2542 | 11:34 | 17:48 | 17:50 | |
| Lac Bleu | 53,6 | 1968 | 3961 | 2784 | 11:50 | 18:18 | ||
| Col de Bareilles | 56,1 | 2244 | 4237 | 2784 | 12:13 | 19:06 | ||
| lac d'Ourrec | 59,0 | 1678 | 4237 | 3350 | 12:33 | 19:44 | ||
| Hourquette d'Ouscouaou | 60,5 | 1880 | 4439 | 3350 | 12:48 | 20:14 | ||
| Hautacam | 65,3 | 1514 | 4459 | 3736 | 13:16 | 21:09 | 21:15 | |
| D921 | 75,8 | 480 | 4459 | 4770 | 14:21 | 23:19 | ||
| Pierrefitte Entrée | 77,0 | 485 | 4464 | 4770 | 14:26 | 23:28 | 23:30 | |
| Pierrefitte Sortie | 77,0 | 485 | 4464 | 4770 | 14:26 | 23:58 | 0:00 | |
| Pouy Dromidé | 85,7 | 1667 | 5646 | 4770 | 16:04 | 3:15 | ||
| Cazanove | 90,6 | 946 | 5666 | 5511 | 16:39 | 4:25 | ||
| Lac d'Estaing | 98,0 | 1165 | 5992 | 5618 | 17:28 | 6:03 | 6:00 | |
| Fin piste Estaing | 98,9 | 1240 | 6067 | 5618 | 17:35 | 6:17 | ||
| Col d'Ilhéou | 103,4 | 2256 | 7083 | 5618 | 18:41 | 8:31 | ||
| Refuge d'Ilhéou | 105,9 | 1975 | 7083 | 5899 | 18:59 | 9:08 | ||
| Parking Cambasque | 110,7 | 1350 | 7083 | 6524 | 19:28 | 10:07 | ||
| Cauterets | 113,9 | 933 | 7083 | 6941 | 19:50 | 10:51 | 11:00 | |
| Col de Riou | 122,1 | 1949 | 8124 | 6966 | 21:20 | 13:55 | ||
| Béderet | 123,4 | 1740 | 8124 | 7175 | 21:29 | 14:15 | ||
| Grust | 127,9 | 988 | 8124 | 7927 | 22:03 | 15:24 | ||
| Sazos | 129,1 | 847 | 8124 | 8068 | 22:11 | 15:41 | ||
| Sassis | 130,5 | 666 | 8124 | 8249 | 22:21 | 16:01 | ||
| Luz Saint Sauveur Entrée | 131,8 | 695 | 8153 | 8249 | 22:29 | 16:19 | 16:30 | |
| Luz Saint Sauveur Sortie | 131,8 | 695 | 8153 | 8249 | 22:29 | 16:49 | 17:00 | |
| Viey | 135,6 | 977 | 8477 | 8291 | 23:03 | 17:59 | ||
| Sers | 137,1 | 1132 | 8632 | 8291 | 23:20 | 18:35 | ||
| Tournaboup Entrée | 144,1 | 1455 | 9011 | 8347 | 0:15 | 20:29 | 20:30 | |
| Tournaboup Sortie | 144,1 | 1455 | 9011 | 8347 | 0:15 | 20:59 | 21:00 | |
| Pountou | 146,7 | 1741 | 9297 | 8347 | 0:44 | 21:58 | ||
| Cabane de la Pègue | 149,0 | 1970 | 9526 | 8347 | 1:15 | 23:04 | ||
| Refuge d'Aygues Cluses | 150,5 | 2143 | 9699 | 8347 | 1:37 | 23:50 | 0:00 | |
| Hourquette Nère | 152,6 | 2465 | 10021 | 8347 | 2:05 | 0:48 | ||
| Cabane de la Lude | 158,1 | 1835 | 10021 | 8977 | 2:51 | 2:26 | ||
| Restaurant Merlans | 161,0 | 2035 | 10226 | 8982 | 3:21 | 3:30 | 3:30 | |
| Col de Portet | 162,5 | 2215 | 10406 | 8982 | 3:36 | 4:00 | ||
| Vignec | 172,5 | 823 | 10406 | 10374 | 4:51 | 6:41 | ||
| Vielle-Aure | 174,2 | 791 | 10406 | 10406 | 5:00 | 7:00 | 7:00 |
Perfil definitivo en junio.







































